NW Ohio K-8 Scholastic Chess Tournament
Final Standings
Kindergarten Section
| # | Name | ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Tot | TBrk[S] | TBrk[M] | TBrk[C] | Prize |
| 1 | Jeremy Mahoney | MSBG | W2 | W4 | D3 | W5 | W7 | W6 | 5.5 | 15.5 | 14.5 | 19 | 1st |
| 2 | Sophie Schockett | MSBG | L1 | W7 | W4 | W3 | W6 | B--- | 5.0 | 14.5 | 14.5 | 14 | 2nd |
| 3 | Adrian Niuh | Holland | B--- | W5 | D1 | L2 | W4 | W7 | 4.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 3rd |
| 4 | Chelsea Zimmann | Holl-Sprin | W6 | L1 | L2 | B--- | L3 | W5 | 3.0 | 17.5 | 12 | 9 | 4th |
| 5 | Leela Cromwell | MSBG | D7 | L3 | W6 | L1 | B--- | L4 | 2.5 | 14.5 | 9 | 8 | 5th |
| 6 | Gage Kuhl | MSBG | L4 | B--- | L5 | W7 | L2 | L1 | 2.0 | 15.5 | 10 | 7 | 6th |
| 7 | Natalia Odorisio | MSBG | D5 | L2 | B--- | L6 | L1 | L3 | 1.5 | 17.5 | 12 | 6 | 7th |
First & Second Grade Section
| # | Name | ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Tot | TBrk[S] | TBrk[M] | TBrk[C] | Prize |
| 1 | Stephen C Morris | Woodland | W15 | W3 | W4 | W9 | W2 | W6 | 6.0 | 20 | 18.5 | 21 | 1st |
| 2 | Megan Harvey | MSBG | W7 | L9 | W6 | W10 | L1 | W4 | 4.0 | 22 | 19.5 | 14 | 2nd |
| 3 | Benjamin Kerger | Toledo Chr | W8 | L1 | W14 | L5 | W12 | W9 | 4.0 | 21 | 19 | 13 | 3rd |
| 4 | Riley Stevens | Holloway | W11 | W10 | L1 | W7 | W9 | L2 | 4.0 | 21 | 18.5 | 16 | 4th |
| 5 | Ethan Pant | Dorr Elem | W17 | W12 | L9 | W3 | L6 | W10 | 4.0 | 17.5 | 15.5 | 15 | 5th |
| 6 | Joseph Leaf | Toth Elem | D13 | W17 | L2 | W11 | W5 | L1 | 3.5 | 20.5 | 18.5 | 13 | 6th |
| 7 | Alec Fedak-Lengel | MSBG | L2 | B--- | W13 | L4 | D8 | W11 | 3.5 | 16 | 16 | 10 | |
| 8 | Griffin Pendry | Toth Elem | L3 | W13 | L11 | W17 | D7 | W14 | 3.5 | 15.5 | 13.5 | 10 | |
| 9 | Brendon Niuh | Holland | W14 | W2 | W5 | L1 | L4 | L3 | 3.0 | 24 | 16 | 15 | |
| 10 | Lucas Pease | Luckey Ele | X--- | L4 | W12 | L2 | W16 | L5 | 3.0 | 15.5 | 11.5 | 11 | |
| 11 | Bob Walters | Conneaut | L4 | W15 | W8 | L6 | D13 | L7 | 2.5 | 17.5 | 13.5 | 10 | |
| 12 | Ethan Pendry | Toth Elem | W16 | L5 | L10 | W14 | L3 | D13 | 2.5 | 15.5 | 11.5 | 9.5 | |
| 13 | Marcello Teixeira | Kenwood | D6 | L8 | L7 | D16 | D11 | D12 | 2.0 | 16 | 12.5 | 6 | |
| 14 | Eileen Xu | MSBG | L9 | W16 | L3 | L12 | W15 | L8 | 2.0 | 15.5 | 11.5 | 7 | |
| 15 | Gage Barkley | Woodland | L1 | L11 | L17 | B--- | L14 | W16 | 2.0 | 13.5 | 7.5 | 3 | |
| 16 | Gabrielle Coon | MSBG | L12 | L14 | B--- | D13 | L10 | L15 | 1.5 | 10.5 | 8 | 4.5 | |
| 17 | Orion Crimmins | Home | L5 | L6 | W15 | L8 | F--- | U--- | 1.0 | 12.5 | 8.5 | 4 | |
Third & Fourth Grade Section
| # | Name | ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Tot | TBrk[S] | TBrk[M] | TBrk[C] | Prize |
| 1 | Amanda Hoffman | MSBG | W15 | W17 | W11 | W4 | W9 | W3 | 6.0 | 19.5 | 17.5 | 21 | 1st |
| 2 | Tian Qi [Jack] Xiao | Woodland | W23 | W21 | L9 | W7 | W8 | W6 | 5.0 | 16.5 | 16 | 17 | 2nd |
| 3 | Ahkil Katragadda | Central El | W16 | W18 | W6 | D9 | W12 | L1 | 4.5 | 21 | 19 | 18.5 | 3rd |
| 4 | Liam Crimmins | Home | B--- | D5 | W22 | L1 | W17 | W11 | 4.5 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 4th |
| 5 | Matthew Zirbel | Lial | W19 | D4 | W21 | L12 | W13 | W9 | 4.5 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 5th |
| 6 | John Kerger | Toledo Chr | W10 | W14 | L3 | W20 | W11 | L2 | 4.0 | 20 | 18.5 | 16 | 6th |
| 7 | Elana Cable | MSBG | L13 | W20 | W19 | L2 | W16 | W12 | 4.0 | 17 | 15.5 | 12 | 7th |
| 8 | Seth Zimmann | Holl-Sprin | L11 | B--- | W16 | W13 | L2 | W15 | 4.0 | 16 | 16 | 12 | 8th |
| 9 | Jared Bechstein | MSBG | W22 | W12 | W2 | D3 | L1 | L5 | 3.5 | 24 | 23 | 16.5 | |
| 10 | Joshua Lamb | BGCA | L6 | W22 | L17 | D15 | W20 | W18 | 3.5 | 13 | 12 | 9.5 | |
| 11 | Thomas Runyan | Holland | W8 | W13 | L1 | W17 | L6 | L4 | 3.0 | 22.5 | 14.5 | 14 | |
| 12 | Matthew Helminiak | Holloway | W21 | L9 | W18 | W5 | L3 | L7 | 3.0 | 19.5 | 14 | 13 | |
| 13 | Adam Chamberlain | Crissey El | W7 | L11 | W15 | L8 | L5 | W17 | 3.0 | 19.5 | 13 | 11 | |
| 14 | Sage Albert | MSBG | L17 | L6 | W20 | B--- | B--- | U--- | 3.0 | 7.5 | 3.5 | 7 | |
| 15 | Annie Miner | MSBG | L1 | W23 | L13 | D10 | W23 | L8 | 2.5 | 17 | 11 | 8.5 | |
| 16 | Danielle Fedak-Lengel | MSBG | L3 | W19 | L8 | W23 | L7 | D20 | 2.5 | 16 | 11.5 | 8.5 | |
| 17 | Alexander Munson | MSBG | W14 | L1 | W10 | L11 | L4 | L13 | 2.0 | 22 | 16 | 10 | |
| 18 | Cate Longmore-Michum | MSBG | L20 | L3 | L12 | W21 | W19 | L10 | 2.0 | 15.5 | 11 | 5 | |
| 19 | Griffen Barkley | Woodland | L5 | L16 | L7 | W22 | L18 | W21 | 2.0 | 15 | 10.5 | 4 | |
| 20 | Xavier Clegg | St. Aloysi | W18 | L7 | L14 | L6 | L10 | D16 | 1.5 | 18.5 | 14.5 | 6.5 | |
| 21 | Aubrey Bartman | MSBG | L12 | L2 | L5 | L18 | W22 | L19 | 1.0 | 17.5 | 12.5 | 2 | |
| 22 | Lilly Krueger | MSBG | L9 | L10 | L4 | L19 | L21 | W23 | 1.0 | 14.5 | 10.5 | 1 | |
| 23 | Hannah Steusloff | Toth Elem | L2 | L15 | B--- | L16 | L15 | L22 | 1.0 | 13.5 | 8.5 | 3 | |
Fifth & Sixth Grade Section
| # | Name | ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Tot | TBrk[S] | TBrk[M] | TBrk[C] | Prize |
| 1 | Isaac Rogers | MSBG | W15 | W11 | W4 | W8 | W5 | L2 | 5.0 | 22 | 19.5 | 20 | 1st |
| 2 | Anthony Shepherd | MSBG | W20 | W6 | W13 | L4 | W14 | W1 | 5.0 | 18.5 | 18 | 18 | 2nd |
| 3 | Spencer Rogers | MSBG | W19 | L13 | W16 | W9 | D4 | W10 | 4.5 | 15.5 | 14.5 | 15 | 3rd |
| 4 | Michael Burchfield | Timberston | W10 | W5 | L1 | W2 | D3 | D7 | 4.0 | 25 | 22 | 15.5 | 4th |
| 5 | Zack McKenna | Toth Elem | W9 | L4 | W18 | W13 | L1 | W14 | 4.0 | 18.5 | 17 | 14 | 5th |
| 6 | Adam Chen | Perrysburg | W18 | L2 | W11 | L7 | W17 | W9 | 4.0 | 18 | 16.5 | 13 | 6th |
| 7 | David Myerhotlz | MSBG | B--- | W14 | L8 | W6 | D13 | D4 | 4.0 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 7th |
| 8 | Christopher Beluska | Perrysburg | D14 | W17 | W7 | L1 | L9 | W13 | 3.5 | 18.5 | 16.5 | 13 | |
| 9 | Jake Timerding | Toth Elem | L5 | W10 | W12 | L3 | W8 | L6 | 3.0 | 22 | 14.5 | 11 | |
| 10 | Steven Zhang | Perrysburg | L4 | L9 | W15 | W16 | W11 | L3 | 3.0 | 19 | 12.5 | 9 | |
| 11 | Matthew Galliger | Home Schoo | W16 | L1 | L6 | W12 | L10 | W18 | 3.0 | 18.5 | 12 | 10 | |
| 12 | Caleb Tussing | Eastwood M | L13 | W19 | L9 | L11 | W20 | W16 | 3.0 | 12 | 8.5 | 8 | |
| 13 | Conner Byington | All Saints | W12 | W3 | L2 | L5 | D7 | L8 | 2.5 | 23.5 | 18.5 | 12 | |
| 14 | Shaleen Goel | Timberston | D8 | L7 | W17 | W18 | L2 | L5 | 2.5 | 19.5 | 14.5 | 10 | |
| 15 | Mitchell Grilliot | Woodland | L1 | L16 | L10 | W20 | D18 | W19 | 2.5 | 13 | 8 | 5 | |
| 16 | Nasarg Shah | Perrysburg | L11 | W15 | L3 | L10 | W19 | L12 | 2.0 | 17 | 12.5 | 7 | |
| 17 | Emily Hayman | Beverly | H--- | L8 | L14 | D19 | L6 | W20 | 2.0 | 11.5 | 7.5 | 5 | |
| 18 | Zachary Pease | Luckey Ele | L6 | W20 | L5 | L14 | D15 | L11 | 1.5 | 16.5 | 12.5 | 6 | |
| 19 | Nathan Maynard | Kenwood | L3 | L12 | D20 | D17 | L16 | L15 | 1.0 | 14.5 | 10 | 3.5 | |
| 20 | Brock Pant | Dorr Elem | L2 | L18 | D19 | L15 | L12 | L17 | 0.5 | 15 | 10 | 2 | |
Seventh & Eighth Grade Section
| # | Name | ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Tot | TBrk[S] | TBrk[M] | TBrk[C] | Prize |
| 1 | Ben Hirt | Perrysburg | W5 | W3 | L2 | W10 | W8 | W4 | 5.0 | 22 | 20 | 17 | 1st |
| 2 | Nick Van Vorhis | MSBG | W13 | W11 | W1 | W7 | L4 | W3 | 5.0 | 19 | 18 | 19 | |
| 3 | Ben Schetter | MSBG | W10 | L1 | W11 | W5 | W7 | L2 | 4.0 | 21 | 19 | 15 | 2nd |
| 4 | Robert Hoffman | MSBG | W9 | W8 | L7 | W13 | W2 | L1 | 4.0 | 20 | 19 | 16 | 3rd |
| 5 | Chase Shugarman | St. John's Academy | L1 | W12 | W13 | L3 | W10 | W7 | 4.0 | 17 | 16 | 12 | 4th |
| 6 | Eric Gou | Perrysburg | W14 | L7 | L10 | W12 | W11 | W9 | 4.0 | 12 | 12 | 12 | 5th |
| 7 | Dominic Zirbel | St. John's Academy | W12 | W6 | W4 | L2 | L3 | L5 | 3.0 | 23 | 16 | 15 | |
| 8 | Ross Grilliot | Perrysburg | L11 | L4 | W12 | W14 | L1 | W10 | 3.0 | 15 | 10 | 8 | |
| 9 | Alex Leong | Perrysburg | L4 | L10 | W14 | W11 | W13 | L6 | 3.0 | 13 | 9 | 9 | |
| 10 | Cody Goetting | St. John's Academy | L3 | W9 | W6 | L1 | L5 | L8 | 2.0 | 23 | 18 | 9 | |
| 11 | Ilya Fedorchuck | Conneaut | W8 | L2 | L3 | L9 | L6 | W14 | 2.0 | 19 | 14 | 7 | |
| 12 | TJ Carlson | Timberstone | L7 | L5 | L8 | L6 | W14 | W13 | 2.0 | 15 | 11 | 3 | |
| 13 | Joseph Diehl | St. John's Academy | L2 | W14 | L5 | L4 | L9 | L12 | 1.0 | 18 | 13 | 5 | |
| 14 | Grace Crimmins | BGJH | L6 | L13 | L9 | L8 | L12 | L11 | 0.0 | 15 | 11 | 0 | |